碳素泥漿
產(chǎn)品價(jià)格:電議 元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:武漢威林科技股份有限公司
所在地:湖北 武漢
聯(lián)系人:李新健 男
發(fā)布時(shí)間:2023年05月17日
有效期至:2023年06月17日在線詢盤
理化性能
名稱 | 碳素泥漿 | 碳素灌漿料 | 碳質(zhì)無水壓入泥漿 | ||
牌號(hào) | WD-02 | WD-03 | WF-05 | WF-06 | |
化學(xué)成分 | 固定碳% | ≥50 | ≥50 | ≤30 | 水分%≤1 |
揮發(fā)分% | ≤39 | ≤35 | -- | ||
灰分% | ≤10 | ≤10 | -- | 導(dǎo)熱系數(shù)W/m.K ≥3 |
|
SiC% | -- | -- | ≥50 | ||
體積密度g/cm3 | -- | -- | ≥1.60 | ≥1.20 | |
抗折強(qiáng)度MPa(200℃×24h) | ≥4 | ≥5 | ≥6 | 耐壓強(qiáng)度MPa≥15 | |
擠壓縫mm | ≤1 | ≤1 | -- | -- | |
用途 | 爐底碳磚及爐缸環(huán)形碳磚砌筑 | 爐底碳磚及爐缸環(huán)形碳磚砌筑及與陶瓷杯之間的填充 | 用于高爐風(fēng)口及鐵口部位的壓入維修 | 常溫固化,高爐爐底板下縫隙壓入填充 |
所列指標(biāo)可根據(jù)用戶需要做適當(dāng)調(diào)整。