產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:大石橋市興華鎂礦有限公司
所在地:遼寧 營口
聯系人:銷售 男
發布時間:2024年04月08日
有效期至:2024年05月08日在線詢盤
碳化硅澆注料
項 目 | 單 位 | 性能指標 |
體積密度 | g/cm3 | 2.6 |
耐壓強度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h |
60 90 |
燒后線變化% | 1200℃×3h | -0.2 |
耐磨性 | Cc | 5 |
SiC | % | 60 |
項 目 | 單 位 | 性能指標 |
體積密度 | g/cm3 | 2.8 |
耐壓強度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h |
120 120 |
燒后線變化% | 1200℃×3h | -0.2 |
耐磨性 | cc | 4 |
Al2O3 | % | 85 |
項 目 | 單 位 | 性能指標 |
體積密度 | g/cm3 | 2.5 |
耐壓強度 MPa | 110℃×24h 1400℃×3h |
70 120 |
燒后線變化% | 1400℃×3h | 0.3 |
耐磨性 | Cc | 7 |
Al2O3 | % | 55 |
項 目 | 單 位 | 性能指標 |
體積密度 | g/cm3 | 2.5 |
耐壓強度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h |
60 100 |
燒后線變化% | 1200℃×3h | -0.2 |
Al2O3 | % | 85 |
項 目 | 單 位 | 性能指標 |
體積密度 | g/cm3 | 2.3 |
耐壓強度 MPa | 110℃×24h 1400℃×3h |
50 50 |
燒后線變化% | 800℃ 1200℃×3h |
0 -0.2 |
Al2O3 | % | 50 |
項 目 | 單 位 | 性能指標 |
體積密度 | g/cm3 | 2.5 |
耐壓強度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h |
60 80 |
燒后線變化% | 1200℃×3h | -0.2 |
SiC | % | 75 |