產(chǎn)品價(jià)格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:大石橋市和平鎂質(zhì)材料廠
所在地:遼寧 營(yíng)口
聯(lián)系人:王女士 女
發(fā)布時(shí)間:2024年02月20日
有效期至:2024年03月20日在線詢盤
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目/指標(biāo)/牌號(hào) | YGAMC-6A | YGAMC-6B | YGAMC-8A | YGAMC-8B | YGAMC-10A | YGAMC-10B | YGAMC-12A | YGAMC-12B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣孔率≤% | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
體積密度(g/cm³)≥ | 3.20 | 3.00 | 3.18 | 3.00 | 3.15 | 2.98 | 3.15 | 2.95 |
常溫耐壓強(qiáng)度Mpa≥ | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
MgO% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
C% | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Al2O3 | 61 | 65 | 60 | 64 | 59 | 63 | 58 | 62 |
注:可按用戶要求生產(chǎn)其它各種不同品質(zhì)的鋁鎂碳磚