產(chǎn)品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:鞏義市隴海耐火材料廠
所在地:河南 鄭州
聯(lián)系人: 男
發(fā)布時間:2024年02月22日
有效期至:2024年03月22日在線詢盤
理化指標(biāo):
項目 | 指標(biāo) | |||||
T-80 | T-85 | Z-80 | ZB-80 | Z-85 | ZB-85 | |
ω(AL2O3) % 不小于 | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | 85 |
ω(AL2O3+Cr2O3+MgO)% 不小于 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
顯氣孔率/% 不大于 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 |
常溫耐壓強(qiáng)度/MPa 不小于 | - | - | 85 | 40 | 85 | 45 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度/℃ 不低于 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
通氣壓(壓差0.1MPa〜1.0MPa)/(m³/h) | 15〜16 | - | ||||
透氣量可根據(jù)用戶要求設(shè)計,出廠的每塊透氣磚都應(yīng)進(jìn)行通氣量檢查,T-80,T-85為芯磚,其余為座磚 |