產品價格:電議元/臺
最小起訂: 1臺
供貨總量: 999臺
公司名:世邦工業科技集團股份有限公司
所在地:上海 上海
聯系人:銷售 男
發布時間:2023年12月22日
有效期至:2024年01月22日在線詢盤
SCM超細微粉磨是在積累了多年磨粉機生產經驗的基礎上,吸納了瑞典先進的機械制造技術,并經過多年的試驗與改進而開發的一種新型超細粉(325-2500目)加工設備。它是中瑞先進技術的結晶,是磨粉機世界新科技新發展的象征產品。
產品參數
型號 | SCM800 | SCM900 | SCM1000 | SCM1250 | SCM1680 |
工作直徑 (mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1680 |
最大進料粒度 (mm) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
成品粒度 (mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
產量 (kg/h) | 500-4500 | 800-6500 | 1000-8500 | 2500-14000 | 5000-25000 |
型號 | SCM800 | SCM900 | SCM1000 | SCM1250 | SCM1680 | |
主機 | 功率 | 75 | 45×2 | 132 | 185 | 315 |
分析機 | 功率 | 18.5 | 18.5 | 30 | 15x4 | 18.5×5 |
鼓風機 | 功率 | 45 | 55 | 75 | 55×2 | 90×2 |
破碎機 | 型號 | PC400×600 | PC400×600 | PC400×600 | PC600×800 | PC600×800 |
功率 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 45 | 45 | |
提升機 | 型號 | TH-200 | TH-200 | TH-300 | TH-300 | TH-300 |
功率 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
給料機 | 型號 | 裙邊皮帶機300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙邊皮帶機300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙邊皮帶機300×60×1.8 螺旋Φ159-1.8 | 裙邊皮帶機400×80×2 螺旋Φ219-2 | 裙邊皮帶機400×80×2.8 |
功率 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 1.5/3 | 2.2 | |
出料螺旋輸送機 | 型號 | LS219-4.5/LS219-3 | LS219-5.8 | LS219-6.9/LS219-5 | LS219-5 | LS273-8.6 |
功率 | 3 | 3 | 4 | 3×2 | 5.5×2 | |
卸料閥 | 型號 | ZJD-200 | ZJD-200 ZJD-250 |
ZJD-200 ZJD-250 |
ZJD-250 | ZJD-300 ZJD-200 |
功率 | 0.75 | 0.75 + 1.1 | 0.75+ 1.1 | 1.1 | 1.5+0.75 | |
脈沖除塵器 | 型號 | DMC120/DMC16 | DMC16 | LDMC25 | LDMC45 | LDMC400×2 |
空壓機 | 型號 | KSH150D/LG1.5-8 | KSH240D/LG2.4-8 | KSH300D/LG3.6-8 | LG6.2-8 | LG10-8 |
功率 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 |
備注:表中產量指粉末石灰石,通篩率為80%。