項(xiàng) 目 \ 牌 號(hào) | C60 | C80 | C80R | UC80 | B60 | B75 | B80 | B85 | Clay-SiC復(fù)合磚 | |
SIC部分 | 粘土部分 | |||||||||
Al2O3 % | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥60 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ≤4 | ≥45 |
Fe2O3 % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | SiC≥75 | |
耐火度 ℃ | ≥1790 | ≥1820 | ≥1820 | ≥1820 | ≥1770 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1750 |
顯氣孔率 % | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤19 | ≤19 |
體積密度 g/cm3 | ≥2.5 | ≥2.65 | ≥2.9 | ≥2.9 | ≥2.45 | ≥2.55 | ≥2.70 | ≥2.70 | ≥2.50 | ≥2.2 |
常溫耐壓強(qiáng)度 Mpa | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥50 | ≥60 | ≥60 | ≥70 | ≥60 | ≥40 |
荷重軟化溫度 ℃ | T2≥1530 | T2≥1550 | KD≥1550 | T2≥1600 | KD≥1500 | KD≥1500 | KD≥1550 | KD≥1550 | T2≥1600 | T2≥1400 |
重?zé)變化(1500℃×5h) % | >+0.2 | >+0.2 | ±0.2 | >+0.5 | 1500℃×2h +0.1~-0.3 |
1500℃×2h +0.1~-0.3 |
1500℃×2h +0.1~-0.3 |
1500℃×2h +0.1~-0.3 |
1500℃×2h +0~-0.2 |
1500℃×2h ±0.2 |
熱膨脹 at 1000℃ | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.7 | ||||||
熱震穩(wěn)定性, 次 | 1300℃空冷 ≥30 |
1300℃空冷 ≥30 |
1300℃空冷 ≥40 |
1300℃空冷 ≥40 |
1100℃水冷 ≥25 |
1100℃水冷 ≥25 |
1100℃水冷 ≥25 |
1100℃水冷 ≥25 |
||
用 途 |
水泥窯過渡帶、冷卻帶、分解帶等. |