項(xiàng) 目 \ 牌 號(hào) | 氧化鋯制品 | 氧化鎂制品 | ||
坩堝、管材 | bricks磚 塊 | 鋯剛玉磚 | ||
Fe2O3 % | ≤0.56 | ≤0.5 | 1-2 | |
ZrO2 % | 95 | 95 | 16-35 | |
SiO2 % | ≤0.4 | ≤0.4 | 總雜質(zhì)≤0.8% | |
MgO % | ≥99.0 | |||
耐火度 ℃ | ≥2600 | ≥2600 | ≥2700 | |
體積密度 g/cm3 | ≥5.8 | ≥4.8 | ≥2.9 | |
常溫耐壓強(qiáng)度 Mpa | ≥48 | ≥30 | ≥40 | |
熱震穩(wěn)定性,次(1100℃ 水冷) | ≥10 | |||
用 途 | 用于貴重、稀有金屬冶煉中高頻電爐爐襯、 石英玻璃生產(chǎn)的保溫材料、測(cè)氧探頭等。 |
用于稀有金屬、貴重金屬的冶 煉、提純、絕緣材料及科研領(lǐng)域 |