產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:無錫市亞太爐窯有限公司
所在地:江蘇 無錫
聯系人:倪蘇耀 男
發布時間:2024年01月30日
有效期至:2024年02月29日在線詢盤
|
高強耐磨磚 | 高鋁磚 | 致密高鋁磚 | 致密粘土磚 | 紅柱石磚 | ||||||
XNM-1 | XNM-2 | XNM-3 | XNM-4 | XL-65F | XL-AK60A | X-SORTEA | X-HD2 | ||||
Al2O3 ≥% | 85 | 75 | 65 | 80 | 60 | 60 | 40 | 50 | |||
SiO2≤% | 15 | 25 | 35 | 37 | 53 | ||||||
Fe2O3≤% | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.6 | ||||
燒后線變化率1000℃*3h% | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.7 | 0.2 | |||||
體積密度≥g/cm3 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.55 | 2.15 | 2.4-2.6 | |||
顯氣孔率≤% | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 | |||
常溫耐壓強度 | 100 | 85 | 70 | 100 | 45 | 70 | 35 | 70 | |||
常溫抗折強度≥MPa | 15 | 12 | 12 | 15 | |||||||
耐磨性≤cc | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||||
導熱系數 ≤W/m.k |
110℃ | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.82 | 1.15 | ||||
650℃ | 1.83 | 1.25 | |||||||||
1000℃ | 1.83 | 1.38 | 1200℃ 1.44 |
||||||||
耐火度≥℃ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1650 | 1400 | 1790 | ||||
熱震穩定性水冷1100℃≥次 | 30 | 15 | 25 | ||||||||
0.2MPa荷重軟化溫度≥℃ | 1550 | ||||||||||
用途 | CFB | 垃圾爐、煤粉爐 |