產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:浙江翔發(fā)耐火材料有限公司
所在地:浙江 湖州
聯系人:霍玉祥 男
發(fā)布時間:2024年02月22日
有效期至:2024年03月22日在線詢盤
牌號 Brands性能 Properties | MLJ-80 | MLJ-75 |
化學成份Chemical composition,% | Al2O3 | ≥80 |
MgO | ≥15 | |
顯氣孔率Apparent porosity,% | ≤18 | ≤19 |
耐壓強度CCS,Mpa | ≥40 | ≥45 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度(0.2Mpa,0.6%變形)RUL,℃ | ≥1700 | ≥1650 |
熱震穩(wěn)定性(1100℃水冷),次Thermal shock resistance,cycles(1000℃-water quench) | ≥10 | ≥5 |
用途Application:適用于水泥行業(yè)大型回轉窯高溫部位It is suitable high temperature zone of large and middle-sized cement rotary kilns. |