產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:淄博銀軒碳素技術有限公司
所在地:山東 淄博
聯系人:陳經理 男
發布時間:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在線詢盤
產品等級 | 項目 | 單位 | 常規指標 | 主要用途 | |
GSK—Ⅰ | 最大粒度 | mm | ≤0.8 |
|
|
體積密度 | g/cm3 | ≥1.69 | |||
電阻率 | μΩ·m | ≤10.0 | |||
抗折強度 | MPa | ≥14.0 | |||
抗壓強度 | MPa | ≥30.0 | |||
彈性模量 | GPa | ≤11.0 | |||
熱膨脹系數 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤3.0 | |||
灰分 | % | ≤0.3 | |||
GSK—Ⅱ | 最大粒度 | mm | ≤0.8 | ||
體積密度 | g/cm3 | ≥1.72 | |||
電阻率 | μΩ·m | ≤7.5 | |||
抗折強度 | MPa | ≥15.0 | |||
抗壓強度 | MPa | ≥34.0 | |||
彈性模量 | GPa | ≤9.0 | |||
熱膨脹系數 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤3.0 | |||
灰分 | % | ≤0.3 | |||
TSK—Ⅰ | 最大粒度 | mm | ≤2.0 | ||
體積密度 | g/cm3 | ≥1.68 | |||
電阻率 | μΩ·m | ≤10.5 | |||
抗折強度 | MPa | ≥11.0 | |||
抗壓強度 | MPa | ≥23.0 | |||
彈性模量 | GPa | ≤9.0 | |||
熱膨脹系數 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤2.5 | |||
灰分 | % | ≤0.3 | |||
TSK—Ⅱ | 最大粒度 | mm | ≤2.0 | ||
體積密度 | g/cm3 | ≥1.72 | |||
電阻率 | μΩ·m | ≤8.0 | |||
抗折強度 | MPa | ≥15.0 | |||
抗壓強度 | MPa | ≥32.0 | |||
彈性模量 | GPa | ≤11.0 | |||
熱膨脹系數 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤2.5 | |||
灰分 | % | ≤0.3 | |||
PSK—Ⅰ | 最大粒度 | mm | ≤4.0 | ||
體積密度 | g/cm3 | ≥1.58 | |||
電阻率 | μΩ·m | ≤11.0 | |||
抗折強度 | MPa | ≥10.0 | |||
抗壓強度 | MPa | ≥20.0 | |||
彈性模量 | GPa | ≤8.0 | |||
熱膨脹系數 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤2.0 | |||
灰分 | % | ≤0.3 | |||
PSK—Ⅱ | 最大粒度 | mm | ≤4.0 | ||
體積密度 | g/cm3 | ≥1.72 | |||
電阻率 | μΩ·m | ≤8.5 | |||
抗折強度 | MPa | ≥13.0 | |||
抗壓強度 | MPa | ≥28.0 | |||
彈性模量 | GPa | ≤6.0 | |||
熱膨脹系數 (100-600℃) |
×10-6/℃ | ≤2.0 | |||
灰分 | % | ≤0.3 |
石墨坯料
石墨坯料
石墨坯料