產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:淄博裕民基諾新材料有限公司
所在地:山東 淄博
聯系人:張經理 男
發布時間:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在線詢盤
AZS在燒結磚,燒結鋯莫來石磚,澆注鋯333制品及鋯莫來石制品具有耐高溫,抗熱震性好,抗爐渣侵蝕和玻璃液侵蝕等優良特性,適用于各種玻璃窯爐熔化池,工作池及上部結構和供料道及成型部件等。
產品技術參數:
指標 / 產品 | 單位 | AZS 在燒結磚 | 燒結鋯莫來石磚 | 澆注鋯333 | 澆注鋯莫來石 | ||||
AZS16 | AZS20 | AZS32 | ZM20 | ZM25 | ZM32 | Zr333 | MCZM20 | ||
Al2O3 ≧ | % | - | - | - | - | 60 | 52 | 74 | 67 |
ZrO2 ≧ | % | 16 | 20 | 32 | 20 | 25 | 32 | 11 | 20 |
SiO2 ≦ | % | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Fe2O3 ≦ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
顯氣孔率 ≦ | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
體積密度 ≧ | g/cm3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.95 | 2.98 | 3.1 | 2.9 | 2.95 |
常溫耐壓強度 ≧ | Mpa | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
荷重軟化溫度≧(0.2Mpa) | ℃ | 1580 | 1620 | 1630 | 1650 | 1650 | 1650 | 1630 | 1630 |
注:表格內指標均為同牌號標準磚的檢測數據。