產品價格:電議元/噸
最小起訂: 1噸
供貨總量: 999噸
公司名:淄博裕民基諾新材料有限公司
所在地:山東 淄博
聯系人:張經理 男
發布時間:2024年04月23日
有效期至:2024年05月23日在線詢盤
我公司的不定型耐火材料品種多,使用性強,主要有輕質耐堿澆注料,高強度耐火澆注料,鋼纖維增強耐火澆注料,耐堿耐火澆注料,粘土質和高鋁質耐火澆注料,鋁鎂尖晶石澆注料以及各種搗打料,熱補料,廣泛應用于水泥窯爐,玻璃窯爐,冶金,化工等熱工設備。
產品技術參數:
鋯質搗打料,澆注料
產品 | Al2O3 | ZrO2 | SiO2 | Fe2O3 | 耐火度 | 顯氣孔率 | 體積密度 | 耐壓強度 |
≧ % | ≧ % | ≦ % | ≦ % | ≧ ℃ | ≦ % | ≧g/cm3 | ≧MPa | |
RZS-60 | - | 60 | 38 | 0.2 | 1770 | 18 | 3.3 | 45 |
RZS-64 | - | 64 | 34 | 0.2 | 1790 | 18 | 3.45 | 50 |
RZS-32 | 48 | 32 | 17 | 0.3 | 1750 | 18 | 2.9 | 50 |
RZS-20 | 62 | 20 | 14 | 0.2 | 1750 | 18 | 3 | 50 |
輕質澆注料
代碼 | Al2O3 | CaO | 110℃烘干體積密度 | 抗壓強度≧ | 重燒線變化% | 最高使用溫度% | |
Grade | ≧ % | ≦% | 110℃烘干 | 1000℃燒后 | |||
LWC-1.2 | 34 | 10 | 1.2 | 6 | 4 | 1000℃±0.6 | 1200 |
LWC-0.8 | 32 | 17 | 0.8 | 2 | 1.2(800℃) | 800℃±0.6 | 1000 |
粘土和高鋁質耐火澆注料
分類 | 粘土結合耐火澆注料 | 水泥結合耐火澆注料 | 低水泥結合耐火澆注料 | 磷酸鹽結合耐火澆注料 | 水玻璃結合耐火澆注料 | |||||||||||
型號 | NL-70 | NL-60 | NL-45 | GL-85 | GL-70 | GL-60 | GL-50 | GL-42 | DL-80 | DL-60 | LL-75 | LL-60 | LL-45 | BN-40 | ||
指標 | Al2O3 % ≧ | 70 | 60 | 45 | 80 | 70 | 60 | 50 | 42 | 80 | 60 | 75 | 60 | 45 | 40 | |
CaO % ≦ | - | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | ||
耐火度 ≧ | 1760 | 1720 | 1700 | 1780 | 1720 | 1700 | 1660 | 1640 | 1780 | 1740 | 1780 | 1740 | 1700 | - | ||
燒后線變化率 ≦ ± 1%的保溫實驗(保溫3h) | 1450 | 1400 | 1350 | 1500 | 1450 | 1420 | 1400 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1450 | 1350 | 1000 | ||
110±5℃ 烘干后 | 耐壓強度 Mpa≧ | 10 | 9 | 8 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | |
抗折強度Mpa≧ | 2 | 1.5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | - |
高強度耐火澆注料
項目 | 性能指標 | ||
GQ-92 | GQ-85 | ||
Al2O3 % ≧ | 92 | 85 | |
CaO % ≦ | 4.0 | 4.0 | |
不同溫度處理后抗壓強度≧ | 110℃×24h | 80 | 60 |
1100℃×3h | 100 | 70 | |
1500℃×3h | 120 | 100 | |
不同溫度處理后抗折強度≧ | 110℃×24h | 8 | 6 |
1100℃×3h | 9 | 7 | |
1500℃×3h | 10 | 9 | |
線變化率 % ≧ | 1100℃×3h | ±0.5 | ±0.5 |
1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | |
110℃體積密度 g/cm3 | 2.9 | 2.85 |
硅質熱補料,密封料
產品 / 指標 | SiO2 | 耐火度 | 顯氣孔率 | 常溫耐壓強度 | 加熱線變化 |
≧% | ≧% | ≦ % | ≧ MPa | 1450℃ × 2h % | |
硅質熱補料 | 95 | 1700 | 22 | 30 | ±0.2 |
硅質密封料 | 95 | 1700 | 21 | 25 | ±0.2 |
硅線石,莫來石,剛玉火泥
項目 | 硅線石火泥 | 莫來石火泥 | 剛玉火泥 | ||||
MS-58 | MM-65 | MM-70 | MM-80 | MM-90 | MM-95 | ||
Al2O3 % ≧ | 58 | 64 | 68 | 78 | 90 | 94 | |
Fe2O3 % ≦ | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
耐火度 | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | 1800 | 1800 | |
冷態抗折粘結強度 MPa ≧ | 110℃干燥后 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1450℃燒后 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | |
線變化率 1450℃ × 3h % | +1- -5 | +1- -5 | +1- -3 | +1- -3 | +1- -3 | +1- -3 | |
粘結時間 (min) | 1-3 |
高鋁質耐火泥漿
項目 | 指標 | ||||||||
LN-55A | LN-55B | LN-65A | LN-65B | LN-75A | LN-75B | LN-85A | LN-85B | ||
耐火度 | 1770 | 1770 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
Al2O3 % ≧ | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | |
冷態抗折粘結強度 | 110干燥后 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1400℃ × 3h燒后 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | - | - | |
1500℃ × 3h燒后 | - | - | - | ||||||
粘結時間 min | 1-3 |
鎂質耐火泥漿
指標 / 型號 | MF-92 | MF-95 | MF-97 | MZF-12 |
MgO % | 92 | 94.5 | 96.5 | 75 |
ZrO2 % | - | - | - | 12 |
耐火度 ≧ ℃ | 1790 | 1790 | 1800 | 1800 |
粘結時間 min | 1-3 |
粘土質耐火泥漿
項目 | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45A | NN-45B | |
耐火度 | 1630 | 1690 | 1710 | 1730 | 1730 | |
Al2O3 ≧ | 30 | 38 | 42 | 45 | 45 | |
冷態抗折粘結強度 | 110℃ 干燥后 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
1200℃× 2h燒后 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
0.2MPa 荷重軟化開始溫度 | -- | 1200 | ||||
粘結時間 min | 1-3 |
鋯質耐火泥漿、密封料
型號 / 指標 | Al2O3 | ZrO2 | Fe2O3 | 限定使用溫度 | 冷態抗折粘結強度 | 粘結時間 | 粒度 | |
≧ % | ≧ % | ≦ % | ≧ ℃ | 110℃ | 1400℃ | S | mm | |
MZS-63 | - | 62.5 | 0.2 | 1750 | 2.0 | 6.0 | 60-180 | 0.3 - 0 |
MZS-65 | - | 64.6 | 0.2 | 1800 | 2.0 | 6.0 | 60-180 | 0.3 - 0 |
MAZS-30 | 50 | 30 | 0.3 | 1650 | 2.0 | 6.0 | 60-180 | 0.3 - 0 |
MZM-20 | 66 | 20 | 0.3 | 1650 | 2.0 | 6.0 | 60-180 | 0.3 - 0 |
MAZS06P | 50 | 30 | 0.3 | 1650 | 2.0 | 6.0 | / | 0.6 - 0 |
MAZS04J | 50 | 30 | 0.3 | 1650 | 2.0 | 6.0 | / | 0.4 - 0 |
硅酸鋁質隔熱耐火泥漿
項目 | 高鋁質 | 粘土質 | |||
LGN-160 | LGN-140 | NGN-1200 | NGN-100 | ||
Al2O3 ≧ % | 80 | 60 | 35 | - | |
冷態抗折粘結強度 | 110干燥后 ≧ | 1.0 | 0.5 | ||
燒后 ≧ | 1600℃ × 3h | 1400℃ × 3h | 1200℃ × 4h | 1000℃ × 5h | |
1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||
燒后線變化率 % | 1600℃ × 3h | 1400℃ × 3h | 1200℃ × 3h | 1000℃ × 5h | |
+0.1-3 | -0.1-5 | ||||
粘結時間 min | 1-2 | 1-2 | |||
導熱系數 ≦ | 0.6 | 0.55 | 0.35 |